Study for SAA-C02: Amazon EC2 Storage for the root device

ルートデバイスのストレージ
すべての AMI が Amazon EBS-Backed と Instance Store-Backed のいずれかに分類される。
-
Amazon EBS-backed AMI
- ルートデバイスは、Amazon EBS スナップショットから作成される Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム。
-
Amazon instance store-backed AMI
- ルートデバイスは、Amazon S3 に保存されたテンプレートから作成されたインスタンスストアボリューム。
特徴 | Amazon EBS-backed AMI | Amazon instance store-backed AMI |
---|---|---|
インスタンスの起動時間 | 通常 1 分以内 | 通常 5 分以内 |
ルートデバイスのサイズ制限 | 64 TiB** | 10 GiB |
ルートデバイスボリューム | EBS ボリューム | インスタンスストアボリューム |
データの永続性 | デフォルトでは、インスタンスを終了するとルートボリュームは削除される。* EBS ボリュームにある他のデータはすべて、インスタンスの終了後もデフォルトで保持される。 | インスタンスストアボリューム上のデータは、インスタンスの存続中のみ使用可能。 |
変更 | インスタンスの停止中に、インスタンスタイプ、カーネル、RAM ディスク、およびユーザーデータが変更可能 | インスタンスの属性は、インスタンスを削除するまで固定 |
料金 | インスタンスの使用量、EBS ボリューム、また、EBS スナップショットとして保存した AMI に対して料金が発生 | インスタンスの使用量や Amazon S3 に保存した AMI に対して料金が発生 |
AMI の作成/バンドル | 単一のコマンドまたは呼び出しを使用 | AMI ツールをインストールして使用する必要がある |
停止状態 | 停止状態になっている場合がある。インスタンスが停止して実行されていない場合でも、ルートボリュームは Amazon EBS で保持される | 実行中もしくは終了のどちらの場合でも、インスタンスを停止状態にすることができない |
Read other posts